
照片已缩放与裁切
1,000 所精选大学20 个学科榜05 个可调维度发现 · 比较 · 深入了解
01 / 榜单索引
世界大学排名
探索本站收录的 1,000 所大学,按你关注的维度调整权重,比较院校特色。排名在全部收录院校中计算,地区与名称筛选帮助你聚焦感兴趣的学校。
自定义五维权重 默认权重
25.0%
50.0%
10.0%
5.0%
10.0%
正在加载完整榜单…
| 选择对比 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈佛大学Harvard University | 美国 | 69.03 | 80.00 | 77.92 | 20.09 | 1.20 | 80.00 | |
| 2 | 斯坦福大学Stanford University | 美国 | 43.60 | 43.13 | 56.29 | 15.42 | 1.17 | 30.77 | |
| 3 | 哥伦比亚大学Columbia University | 美国 | 39.57 | 54.10 | 41.76 | 5.58 | 2.32 | 44.86 | |
| 4 | 麻省理工学院Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 39.04 | 34.81 | 54.70 | 10.38 | 0.55 | 19.21 | |
| 5 | 牛津大学University of Oxford | 英国 | 38.53 | 52.53 | 45.74 | 4.42 | 0.00 | 20.88 | |
| 6 | 耶鲁大学Yale University | 美国 | 37.83 | 45.86 | 41.66 | 16.68 | 2.88 | 37.21 | |
| 7 | 加州大学伯克利分校University of California, Berkeley | 美国 | 37.44 | 42.93 | 47.07 | 1.09 | 0.92 | 30.14 | |
| 8 | 密歇根大学University of Michigan | 美国 | 35.56 | 35.54 | 45.51 | 7.23 | 3.56 | 30.13 | |
| 9 | 剑桥大学University of Cambridge | 英国 | 35.27 | 44.50 | 42.95 | 1.33 | 0.85 | 24.92 | |
| 10 | 加州大学洛杉矶分校University of California, Los Angeles | 美国 | 32.40 | 32.02 | 42.54 | 3.69 | 3.99 | 25.62 | |
| 11 | 普林斯顿大学Princeton University | 美国 | 31.40 | 33.93 | 37.24 | 14.33 | 0.54 | 28.34 | |
| 12 | 康奈尔大学Cornell University | 美国 | 31.02 | 27.79 | 43.12 | 4.45 | 0.82 | 20.25 | |
| 13 | 宾夕法尼亚大学University of Pennsylvania | 美国 | 30.52 | 26.88 | 42.32 | 9.36 | 2.41 | 15.82 | |
| 14 | 约翰·霍普金斯大学Johns Hopkins University | 美国 | 29.37 | 17.11 | 47.15 | 4.92 | 1.56 | 9.50 | |
| 15 | 北京大学Peking University | 中国 | 29.25 | 12.95 | 50.01 | 0.00 | 6.56 | 6.78 | |
| 16 | 芝加哥大学University of Chicago | 美国 | 29.02 | 29.14 | 38.40 | 3.82 | 1.72 | 20.64 | |
| 17 | 多伦多大学University of Toronto | 加拿大 | 28.30 | 20.74 | 42.36 | 1.25 | 8.28 | 13.96 | |
| 18 | 纽约大学New York University | 美国 | 27.72 | 31.17 | 34.61 | 2.52 | 2.56 | 22.46 | |
| 19 | 清华大学Tsinghua University | 中国 | 27.59 | 9.70 | 48.99 | 0.01 | 1.95 | 5.68 | |
| 20 | 威斯康星大学麦迪逊分校University of Wisconsin–Madison | 美国 | 26.76 | 23.07 | 37.68 | 1.85 | 1.11 | 19.15 |
1 / 1



















